特种石墨
特种石墨详细介绍
特种石墨产品广泛用于治金、电子、化工等工业和航空及其它新兴工业。具有系结构,强度高,抗热震性好,耐高温,抗氧化性好、点阻率低、耐腐蚀,易于精密加工等特点。高纯石墨和各项同性石墨的杂质含量很高低,可达到50PPM,,是理想的连铸和结晶器材料
等静压石墨
型号 | 体积密度 | 电阻率 | 热导率 | 热膨胀系数 | 肖氏硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 弹性模量 | 灰分 |
G/CM3 | µΩ | W/(m.k) | x10-6/℃ | HSD | Mpa | MPA | Gpa | ppm | |
S191 | 1.78 | 12 | 118 | 4.2 | 50 | 33 | 70 | 9 | 30 |
S198 | 1.8 | 11 | 131 | 3.8 | 51 | 38 | 75 | 9 | 30 |
S330 | 1.79 | 12 | 105 | 4 | 59 | 43 | 82 | 9 | 30 |
S752 | 1.78 | 13 | 106 | 4.3 | 62 | 46 | 86 | 10 | 30 |
S749 | 1.84 | 13 | 106 | 4.3 | 72 | 48 | 98 | 11 | 30 |
S333 | 1.86 | 11 | 130 | 3.8 | 65 | 54 | 101 | 12 | 30 |
SN558 | 1.82 | 13 | 106 | 4.2 | 68 | 49 | 96 | 10 | 30 |
SN439 | 1.86 | 11 | 130 | 3.8 | 65 | 54 | 101 | 12 | 30 |
SN010 | 1.84 | 14 | 95 | 4.5 | 72 | 60 | 110 | 13 | 30 |
Size:
¢620*475 ¢650*650 ¢650*690 ¢690*690 ¢760*700 ¢820*730 ¢1080*1000 ¢1500*600¢1500*10001250*650*650 1250*625*310 1020*1020*330 1160*1160*330 1120*560*650 1000*500*3002100*625*625 2100*1200*500
各向同性等静压石墨
模压细结构高纯石墨
模压细结构石墨
光谱纯石墨
挤压细结构纯石墨